Gioi Thieu Ve Truong Anh Ngu CPILS
Được biết đến là ngôi trường tiên phong đặt nền móng cho mô hình dạy tiếng Anh tại thành phố Cebu, CPILS không chỉ sở hữu bề dày lịch sử ấn tượng mà còn là một trong những trung tâm có tốc độ phát tri
Giới Thiệu Về Trường Anh Ngữ CPILS
Được biết đến là ngôi trường tiên phong đặt nền móng cho mô hình dạy tiếng Anh tại thành phố Cebu, CPILS không chỉ sở hữu bề dày lịch sử ấn tượng mà còn là một trong những trung tâm có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất khu vực. Đây là điểm đến lý tưởng cho những học viên quốc tế đang ấp ủ dự định học tập và làm việc tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Lý do nên chọn trường Anh ngữ CPILS
Hiếm có ngôi trường nào tại Philippines sở hữu bề dày thành tích và sự công nhận quốc tế mạnh mẽ như CPILS. Kể từ khi thành lập, trường đã liên tục thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo khắt khe:
- Chứng nhận quốc tế: Được công nhận bởi các cơ quan chính phủ như TESDA, DOT và Cục Di trú Philippines ngay từ những năm đầu hoạt động (2002).
- Đối tác chiến lược toàn cầu: CPILS là trung tâm khảo thí TOEIC chính thức của ETS và là trung tâm tài nguyên IELTS của Hội đồng Anh (British Council). Trường còn thiết lập quan hệ hợp tác liên thông với các đại học danh tiếng như USJ-R (Philippines), B.H.M.S (Thụy Sĩ) và các tổ chức giáo dục tại Úc, Mỹ.
- Sự hiện diện trên truyền thông quốc tế: Uy tín của trường đã vươn tầm thế giới khi được các hãng thông tấn lớn như Reuters, CNN, BBC và Al Jazeera đưa tin như một hình mẫu giáo dục Anh ngữ hàng đầu tại khu vực Châu Á.

Trường Anh ngữ CPLIS có lịch sử giảng dạy lâu đời
Mô hình đào tạo "Cá nhân hóa" độc đáo
Sức mạnh cốt lõi của CPILS nằm ở phương pháp giảng dạy kết hợp đa dạng, được thiết kế để tối ưu hóa khả năng tiếp thu của từng học viên:
- Lớp học chuyên sâu 1:1: Đây là "đặc sản" giúp học viên được giáo viên kèm cặp sát sao, chỉnh sửa từng lỗi phát âm, ngữ pháp và bồi dưỡng những kỹ năng còn yếu.
- Lớp nhóm tương tác linh hoạt (1:2, 1:4, 1:8): Không chỉ dừng lại ở việc học lý thuyết, các lớp nhóm được phân cấp trình độ kỹ lưỡng, tạo môi trường cho học viên tranh luận, thuyết trình và rèn luyện phản xạ tự nhiên trong môi trường tập thể.
- Lộ trình khoa học: Tất cả chương trình từ ESL, IELTS, TOEIC đến Business English đều được thiết kế dựa trên năng lực thực tế, đảm bảo mỗi học viên đều có một "đường ray" phát triển riêng biệt, không bị quá tải nhưng vẫn đạt hiệu quả tối đa.
Môi trường học tập quốc tế, đa văn hóa
Một điểm nhấn ấn tượng trong hồ sơ năng lực của CPILS chính là sự đa dạng về quốc tịch. Với cơ cấu học viên đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản (25%), Hàn Quốc & Đài Loan (40%), Việt Nam (15%), Các quốc gia khác (20%): Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Ả Rập...
Sự phân bổ đồng đều này tạo nên một môi trường "English Only" tự nhiên nhất. Học viên không chỉ học tiếng Anh trên sách vở mà còn được sống trong một cộng đồng đa văn hóa, nơi tiếng Anh là cầu nối duy nhất để kết bạn và tìm hiểu những bản sắc mới. Đây là hành trang vô giá giúp học viên tự tin hòa nhập khi đi du học hoặc làm việc tại các quốc gia phát triển.

Môi trường học tập quốc tế, đa văn hóa, đa quốc tịch
Thời khóa biểu mẫu
| Thời gian | Thứ 2 - Thứ 5 | Thứ 6 |
| 07:00 am - 08:00 am | Bữa sáng (Breakfast) | Bữa sáng (Breakfast) |
| 08:00 am - 08:45 am | Tiết 1 (1st Class) | Tiết 1 (1st Class) |
| 08:55 am - 09:40 am | Tiết 2 (2nd Class) | Tiết 2 (2nd Class) |
| 09:50 am - 10:35 am | Tiết 3 (3rd Class) | Tiết 3 (3rd Class) |
| 10:45 am - 11:30 am | Tiết 4 (4th Class) | Tiết 4 (4th Class) |
| 11:30 am - 12:30 pm | Bữa trưa (Lunch) | Bữa trưa (Lunch) |
| 12:30 pm - 01:15 pm | Tiết 5 (5th Class) | Tiết 5 (5th Class) |
| 01:25 pm - 02:10 pm | Tiết 6 (6th Class) | Tiết 6 (6th Class) |
| 02:20 pm - 03:05 pm | Tiết 7 (7th Class) | Tiết 7 (7th Class) |
| 03:15 pm - 04:00 pm | Tiết 8 (8th Class) | Tiết 8 (8th Class) |
| 04:10 pm - 04:55 pm | Tiết 9 (9th Class) | (Nghỉ) |
| 04:55 pm - 05:55 pm | Bữa tối (Dinner) | (Nghỉ) |
| 05:55 pm - 06:40 pm | Tiết 10 (10th Class) | (Nghỉ) |
| 06:50 pm - 07:35 pm | Tiết 11 (11th Class) | (Nghỉ) |
| 07:45 pm - 08:30 pm | Tiết 12 (12th Class) | (Nghỉ) |
Thời khóa biểu sắp xếp hợp lý
Báo giá học phí tại trường Anh ngữ CPILS
Phí đăng ký các chương trình học tại trường Anh ngữ CPILS
| Khóa học / Thời gian | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
| Phí đăng ký | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| General ESL | 338 | 534 | 757 | 890 | 1.780 | 2.670 | 3.560 | 4.450 | 5.340 |
| Premier Sparta | 376 | 594 | 842 | 990 | 1.980 | 2.970 | 3.960 | 4.950 | 5.940 |
| PMC & Business | N/A | N/A | N/A | 990 | 1.980 | NA | NA | NA | NA |
| TOEIC/TOEFL | 376 | 594 | 842 | 990 | 1.980 | 2.970 | 3.960 | 4.950 | 5.940 |
| IELTS | - | - | - | 1.045 | 2.090 | 3.135 | 4.180 | 5.225 | 6.270 |
| TESOL | - | - | - | 990 | 1.980 | 2.970 | 3.960 | 4.950 | 5.940 |
| TOEIC Guarantee | - | - | - | N/A | N/A | 3.234 | N/A | N/A | N/A |
| IELTS Guarantee | - | - | - | N/A | N/A | 3.399 | N/A | N/A | N/A |

Chi phí đã bao gồm Lunch Buffet tại trường
Chi phí kí túc xá
| Loại phòng | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
| Phòng Đơn | 408 | 647 | 846 | 995 | 1.990 | 2.985 | 3.980 | 4.975 | 5.970 |
| Phòng Đôi | 344 | 546 | 714 | 840 | 1.680 | 2.520 | 3.360 | 4.200 | 5.040 |
| Phòng Ba | 318 | 504 | 659 | 775 | 1.550 | 2.325 | 3.100 | 3.875 | 4.650 |
| Phòng Bốn | NA | 455 | 595 | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 |
Bài test hàng tuần tại trường Anh ngữ CPILS
Phí gia hạn visa
| Loại phí gia hạn | Chi phí (PHP) | Các loại phí khác | Chi phí (PHP) |
| Gia hạn lần 1 (30 ngày) | 4.130 | Gia hạn lần 5 (30 ngày) | 3.440 |
| Gia hạn lần 2 (30 ngày) | 5.400 | Gia hạn lần 6 (30 ngày) | 3.440 |
| Gia hạn lần 3 (30 ngày) | 3.440 | Phí SSP | 6.800 |
| Gia hạn lần 4 (30 ngày) | 3.440 | Thẻ I-CARD | 3.300 |
Chi phí địa phương
| Loại chi phí | Mức phí cụ thể |
| Phí quản lý (Maintenance) | 500 / tuần |
| Phí nước (Water) | 500 / mỗi 4 tuần |
| Phí điện (Electricity) | 18 / 1 kilowatt |
| Phí đón tại sân bay | 1.000 |
| Tiền đặt cọc (Deposit) | 2.000 |
| Sách giáo khoa | 1.500 ~ 2.500 |
| Ảnh thẻ (ID-Picture) | 100 |
| Phí thẻ học viên (ID-Load) | 500 |


No comments yet. Login to start a new discussion Start a new discussion