Gioi Thieu Ve Truong Anh Ngu B’CEBU
Khi nhắc đến du học tiếng Anh tại Philippines, Cebu luôn là điểm đến hàng đầu, và B’Cebu chính là một trong những biểu tượng mới về chất lượng đào tạo tại đây. Thừa hưởng hơn 20 năm kinh nghiệm giáo d
Giới Thiệu Về Trường Anh Ngữ B’CEBU
Khi nhắc đến du học tiếng Anh tại Philippines, Cebu luôn là điểm đến hàng đầu, và B’Cebu chính là một trong những biểu tượng mới về chất lượng đào tạo tại đây. Thừa hưởng hơn 20 năm kinh nghiệm giáo dục từ hệ thống API BECI danh tiếng, B’Cebu không chỉ sở hữu cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất với sức chứa lên đến 700 học viên, mà còn ghi dấu ấn bởi chương trình học thuật độc quyền.
.png)
Lý do nên chọn trường Anh Ngữ B’CEBU
Di sản giáo dục và Hệ thống quản lý chất lượng từ API BECI
B'Cebu vận hành dựa trên nền tảng giáo dục vững chắc với hơn 20 năm kinh nghiệm từ API BECI. Chương trình học không chỉ đơn thuần là lý thuyết mà được bảo chứng bởi hệ thống quản lý hiệu quả, giúp tối ưu hóa điều kiện học tập và sinh hoạt cho học viên. Đặc biệt, đội ngũ Ban giám hiệu đều là những người từng trực tiếp học tập tại Philippines, nên rất thấu hiểu và luôn lấy học viên làm trung tâm.
Học viện ngôn ngữ hiện đại với quy mô lớn nhất Philippines
Với sức chứa lên đến 700 học viên, B'Cebu sở hữu một khuôn viên toàn diện, cung cấp đầy đủ tài nguyên học tập và chỗ ở thoải mái ngay tại chỗ. Không gian B’TRAL độc đáo giúp xóa bỏ khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh tự nhiên mọi lúc mọi nơi.

Không gian rộng rãi và tiện nghi của trường Anh ngữ B'cebu
Độc quyền chương trình hỗ trợ học tập chuyên sâu
Học viên tại B'Cebu được hưởng lợi từ 4 trụ cột hỗ trợ đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ ngôn ngữ:
- Speaking Prescription (SP): Chương trình đánh giá và phân tích khả năng nói, cung cấp phản hồi cá nhân hóa để cải thiện kỹ năng giao tiếp vượt trội.
- Academic Coaching & Engagement (ACE): Hỗ trợ học thuật chuyên sâu ngay cả ngoài giờ học chính thức.
- Students Consultation: Tư vấn và lắng nghe ý kiến học viên về mọi mặt từ học tập đến đời sống.
- Variety of Optional Classes: Các lớp học bổ sung giúp làm giàu vốn từ vựng và củng cố kiến thức một cách hệ thống.
Học tập thông qua trải nghiệm thực tế (Learning by Doing)
B'Cebu xây dựng một cộng đồng quốc tế đa dạng về quốc tịch, nơi học viên được "nhúng" mình vào môi trường đa văn hóa. Các hoạt động được thiết kế phong phú để ứng dụng tiếng Anh vào thực tế:
- Hoạt động ngoài trời: Khám phá văn hóa Cebu, đi tàu trên đảo, trải nghiệm cá mập voi Oslob và tham gia các chương trình tình nguyện ý nghĩa.
- Hoạt động trong trường: Chợ đêm sôi động, cuộc thi tài năng, các giải đấu thể thao và lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế.

Học tập thông qua thực tế trải nghiệm
Môi trường quốc tế đa dạng
Với tỷ lệ học viên đến từ nhiều quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, Mông Cổ...), trại hè tại B'Cebu là cơ hội vàng để các bạn trẻ mở rộng thế giới quan, kết bạn quốc tế và rèn luyện sự tự tin trong môi trường toàn cầu.
Thời khóa biểu mẫu
Lịch trình học tập tại B’Cebu được thiết kế khoa học, trải dài từ 7:25 sáng đến 22:00 đêm. Một ngày của học viên bắt đầu từ sớm với các lớp tự chọn hoặc lớp từ vựng chuyên sâu (B’Sparta Morning Voca), giúp khởi động tư duy bằng tiếng Anh ngay trước giờ học chính thức.
Điểm nổi bật trong khung giờ hành chính (từ 8:55 đến 17:00) là sự đan xen linh hoạt giữa các tiết học 1 kèm 1 (1:1 Class) và lớp học nhóm (Group Class). Cấu trúc này giúp học viên vừa có không gian riêng để khắc phục điểm yếu cá nhân, vừa có cơ hội thực hành giao tiếp thực tế với bạn bè quốc tế. Sau giờ nghỉ ngơi và ăn tối, buổi tối là thời gian dành cho các hoạt động bổ trợ quan trọng như lớp đêm bắt buộc, các bài thi thử định kỳ dành cho hệ cam kết (IELTS Mock Tests) và thời gian tự học có hệ thống. Toàn bộ lịch trình không chỉ tập trung vào khối lượng kiến thức mà còn rèn luyện tính kỷ luật, giúp học viên hình thành phản xạ tiếng Anh tự nhiên trong suốt 15 tiếng mỗi ngày.

Thời khóa biểu mẫu của học viên tại trường Anh ngữ B'cebu
Ký túc xá tại trường Anh ngữ B’cebu
- Phòng đơn
- Không gian riêng tư tuyệt đối, phù hợp với học viên ưu tiên sự yên tĩnh và tập trung tối đa trong sinh hoạt và học tập.
- Phòng đôi
- Lựa chọn cân bằng giữa riêng tư và kết nối, thích hợp cho học viên muốn có bạn đồng hành nhưng vẫn giữ được sự thoải mái cá nhân.
- Phòng đôi + Phòng khách
- Không gian rộng rãi hơn với khu sinh hoạt chung, phù hợp cho học viên cần sự tiện nghi hoặc gia đình muốn lưu trú cùng.
- Phòng 3 / 2+1
- Phương án tiết kiệm, tăng cơ hội giao lưu và kết bạn, phù hợp với học viên yêu thích môi trường năng động, sống chung nhiều trải nghiệm.

Các chương trình học tại trường Anh ngữ B’cebu
| Tên khóa học | Lớp 1:1 | Lớp nhóm | Lớp bổ sung | Tổng số lớp/ngày | Đối tượng & Đặc điểm |
| SPEED ESL | 4 | 2 | 2 (Tự chọn) | 8 | Dành cho học viên mọi trình độ. |
| INTENSIVE ESL | 6 | - | 2 (Tự chọn) | 8 | Dành cho học viên mọi trình độ, muốn tập trung chuyên sâu các lớp 1 kèm 1. |
| IELTS | 4 | 2 | 2 (Tự chọn) | 8 | Học viên chưa quen với IELTS, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS chuyên sâu. |
| IELTS SPARTA | 4 | 2 | 5 (Bắt buộc) | 11 | Học viên muốn học IELTS chuyên sâu và cải thiện điểm số nhanh chóng. |
| IELTS GUARANTEE | 4 | 2 | 3 (Bắt buộc) | 9 | Học viên tham gia kỳ thi IELTS chính thức để du học hoặc làm việc. (Đăng ký tối thiểu 12 tuần). |
| B'SPARTA | 5 | 2 | 5 (Bắt buộc) | 12 | Dành cho mọi trình độ, muốn tập trung học chuyên sâu với lịch trình dày đặc. |
| BUSINESS ENGLISH | 4 | 2 | 2 (Tự chọn) | 8 | Dành cho học viên mọi trình độ quan tâm đến tiếng Anh thương mại. |
| JUNIOR ESL | 6 | - | - | 6 | Học sinh tiểu học và trung học cơ sở. |
| LITE ESL 4 | 4 | - | - | 4 | Học viên thích lịch trình ít bận rộn hơn. |
| LITE ESL 2 | 2 | - | - | 2 | Học viên từ 40 tuổi trở lên tìm kiếm lịch học linh hoạt/mở. |

Chương trình học đa dạng tại trường Anh ngữ B'cebu
Báo giá chương trình học tại trường Anh Ngữ B’cebu
| Khóa học (Course) | Loại phòng (Dormitory) | 1W | 4W | 8W | 12W | 16W | 24W |
| IELTS | SINGLE | 940 | 2.350 | 4.700 | 7.050 | 9.400 | 14.100 |
| (4 lớp 1:1, 2 lớp nhóm, | SINGLE (Outer view) | 960 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 14.400 |
| 1 Morning Voca, | TWIN + LIVING | 900 | 2.250 | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 13.500 |
| 2 Mock Tests) | TWIN | 780 | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 11.700 |
| 2+1 (Female) | 760 | 1.900 | 3.800 | 5.700 | 7.600 | 11.400 | |
| TRIPLE | 700 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 | 10.500 | |
| IELTS SPARTA | SINGLE | 960 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 14.400 |
| (4 lớp 1:1, 2 lớp nhóm, | SINGLE (Outer view) | 980 | 2.450 | 4.900 | 7.350 | 9.800 | 14.700 |
| 1 Morning Voca, | TWIN + LIVING | 920 | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 13.800 |
| 2 Mock Tests, | TWIN | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 |
| 2 Self-Study) | 2+1 (Female) | 780 | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 11.700 |
| TRIPLE | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 10.800 | |
| IELTS GUARANTEE | SINGLE | - | - | - | 7.500 | - | - |
| (Chỉ áp dụng từ 12W) | SINGLE (Outer view) | - | - | - | 7.650 | - | - |
| TWIN + LIVING | - | - | - | 7.200 | - | - | |
| TWIN | - | - | - | 6.300 | - | - | |
| 2+1 (Female) | - | - | - | 6.150 | - | - | |
| TRIPLE | - | - | - | 5.700 | - | - | |
| JUNIOR ESL | SINGLE | 1.040 | 2.600 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 15.600 |
| (6 lớp 1:1, dành cho | SINGLE (Outer view) | 1.060 | 2.650 | 5.300 | 7.950 | 10.600 | 15.900 |
| học sinh Tiểu học & | TWIN + LIVING | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 15.000 |
| Trung học cơ sở) | TWIN | 880 | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 13.200 |
| 2+1 (Female) | 860 | 2.150 | 4.300 | 6.450 | 8.600 | 12.900 | |
| TRIPLE | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 |

Trải nghiệm sau giờ học của học viên
| Khóa học (Course) | Loại phòng (Dormitory) | 1W | 4W | 8W | 12W | 16W | 20W | 24W |
| SPEED ESL | SINGLE | 900 | 2.250 | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 11.250 | 13.500 |
| (4 lớp 1:1, 2 lớp nhóm, | SINGLE (Outer view) | 920 | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 | 13.800 |
| 2 lớp tự chọn) | TWIN + LIVING | 860 | 2.150 | 4.300 | 6.450 | 8.600 | 10.750 | 12.900 |
| TWIN | 740 | 1.850 | 3.700 | 5.550 | 7.400 | 9.250 | 11.100 | |
| 2+1 (Female) | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 | |
| TRIPLE | 660 | 1.650 | 3.300 | 4.950 | 6.600 | 8.250 | 9.900 | |
| INTENSIVE ESL | SINGLE | 960 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| (6 lớp 1:1, | SINGLE (Outer view) | 980 | 2.450 | 4.900 | 7.350 | 9.800 | 12.250 | 14.700 |
| 2 lớp tự chọn) | TWIN + LIVING | 920 | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 | 13.800 |
| TWIN | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
| 2+1 (Female) | 780 | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 | |
| TRIPLE | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 | |
| B'SPARTA | SINGLE | 960 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| (4 lớp 1:1, 2 nhóm, | SINGLE (Outer view) | 980 | 2.450 | 4.900 | 7.350 | 9.800 | 12.250 | 14.700 |
| 3 Sparta Program, | TWIN + LIVING | 920 | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 | 13.800 |
| 2 Self-Study) | TWIN | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| 2+1 (Female) | 780 | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 | |
| TRIPLE | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 | |
| BUSINESS ENGLISH | SINGLE | 960 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 | 14.400 |
| (4 lớp 1:1, 2 nhóm, | SINGLE (Outer view) | 980 | 2.450 | 4.900 | 7.350 | 9.800 | 12.250 | 14.700 |
| 2 lớp tự chọn) | TWIN + LIVING | 920 | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 | 13.800 |
| TWIN | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
| 2+1 (Female) | 780 | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 | |
| TRIPLE | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 |

Hoạt động thể thao được đan xen cùng vui chơi và học tập
| Khóa học (Course) | Loại phòng (Dormitory) | 1W | 4W | 8W | 12W | 16W | 20W | 24W |
| LITE ESL 4 | SINGLE | 840 | 2.100 | 4.200 | 6.300 | 8.400 | 10.500 | 12.600 |
| (4 lớp 1:1) | SINGLE (Outer view) | 860 | 2.150 | 4.300 | 6.450 | 8.600 | 10.750 | 12.900 |
| TWIN + LIVING | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |
| TWIN | 680 | 1.700 | 3.400 | 5.100 | 6.800 | 8.500 | 10.200 | |
| 2+1 (Female) | 660 | 1.650 | 3.300 | 4.950 | 6.600 | 8.250 | 9.900 | |
| TRIPLE | 600 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | |
| LITE ESL 2 | SINGLE | 700 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 | 8.750 | 10.500 |
| (2 lớp 1:1, dành cho | SINGLE (Outer view) | 720 | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 |
| học viên từ 40 tuổi) | TWIN + LIVING | 660 | 1.650 | 3.300 | 4.950 | 6.600 | 8.250 | 9.900 |
| TWIN | 540 | 1.350 | 2.700 | 4.050 | 5.400 | 6.750 | 8.100 | |
| 2+1 (Female) | 520 | 1.300 | 2.600 | 3.900 | 5.200 | 6.500 | 7.800 | |
| TRIPLE | 460 | 1.150 | 2.300 | 3.450 | 4.600 | 5.750 | 6.900 | |
| KIDS CENTER | TWIN + LIVING | 880 | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 |
| (Dành cho trẻ em | TWIN | 760 | 1.900 | 3.800 | 5.700 | 7.600 | 9.500 | 11.400 |
| từ 4-6 tuổi) | TRIPLE | 680 | 1.700 | 3.400 | 5.100 | 6.800 | 8.500 | 10.200 |
No comments yet. Login to start a new discussion Start a new discussion